Ce tableau de bord vierge permet de suivre les quatre composantes de votre indice de confiance sur douze mois : taux de citation, part de voix, fidélité de la description et sentiment. Une ligne par relevé mensuel, une dernière colonne pour noter l’action menée dans le mois, qui explique les variations.
Le tableau n’a de valeur que si le protocole reste identique d’un mois à l’autre : mêmes requêtes, mêmes assistants, navigation privée, chaque requête testée deux fois. C’est cette constance qui transforme une impression en mesure.
Le modèle vierge
| Relevé | Taux de citation | Part de voix | Fidélité (1 à 5) | Sentiment | Action du mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Point zéro | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
| Mois 1 | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
| Mois 2 | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
| Mois 3 | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
| Mois 4 | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
| Mois 5 | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
| Mois 6 | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
| Mois 7 | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
| Mois 8 | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
| Mois 9 | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
| Mois 10 | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
| Mois 11 | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
| Mois 12 | __ % | Nous __ % · C1 __ % · C2 __ % | __ / 5 | P __ % · N __ % · Nég __ % | ________________ |
Comment remplir chaque colonne
| Colonne | Calcul | Précision utile |
|---|---|---|
| Taux de citation | Réponses citant votre marque, divisées par le nombre total de réponses testées | Comptez chaque test, y compris les doublons de vérification |
| Part de voix | Vos citations divisées par le total des citations de toutes les marques | Notez toutes les marques citées, pas seulement la vôtre |
| Fidélité | Note subjective de 1 à 5 face à votre définition canonique | Faites noter par la même personne d’un mois à l’autre |
| Sentiment | Répartition en positif, neutre et négatif | Une seule citation négative justifie une action immédiate |
| Action du mois | L’action principale menée pendant la période | C’est cette colonne qui rend les variations interprétables |
Une progression type, pour comparaison
Voici la trajectoire observée sur une entreprise de services aux entreprises qui a appliqué la méthode avec rigueur. Elle donne un ordre de grandeur, pas une promesse.
| Relevé | Taux de citation | Part de voix | Fidélité | Sentiment | Action du mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Point zéro | 12 % | 8 % | 2 / 5 | 80 % neutre | Audit initial |
| Mois 1 | 18 % | 11 % | 2 / 5 | 80 % neutre | Alignement de l’entité |
| Mois 2 | 24 % | 15 % | 3 / 5 | 85 % neutre | Déploiement Schema.org |
| Mois 3 | 31 % | 19 % | 3 / 5 | 90 % positif | Publication du baromètre |
| Mois 6 | 48 % | 28 % | 4 / 5 | 92 % positif | Mentions presse obtenues |
| Mois 12 | 67 % | 38 % | 4 / 5 | 94 % positif | Consolidation |
L’ordre des gains est instructif. Le taux de citation et la fidélité bougent les premiers, sous l’effet de l’alignement, dès les deux premiers mois. La part de voix et le sentiment suivent plus lentement, portés par la densification.
Les repères sectoriels
| Secteur | Sans optimisation | Après 12 mois de méthode |
|---|---|---|
| Conseil et services aux entreprises | 5 à 15 % | 45 à 70 % |
| Professions libérales | 3 à 10 % | 35 à 60 % |
| Industrie et production | 2 à 8 % | 25 à 50 % |
| Commerce de détail | 5 à 20 % | 40 à 65 % |
| Artisanat et services locaux | 1 à 5 % | 30 à 55 % |
Les trois questions de la revue mensuelle
- Quelle est la tendance générale ? Si les indicateurs progressent, poursuivez. Sinon, cherchez ce qui a changé : mise à jour de modèle, action d’un concurrent, ralentissement de vos publications.
- Quelles requêtes résistent ? Celles sur lesquelles vous n’êtes toujours pas cité désignent précisément les zones faibles de votre réseau. Ce sont vos priorités de densification.
- Quelle action a le plus contribué ? Identifiez-la, reproduisez-la, amplifiez-la. C’est ainsi qu’une stratégie devient une routine plutôt qu’une campagne.